<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「模拟旅游网站(网站策划书/RP档下载)」的迴響</title>
	<atom:link href="http://cn.userxper.com/blog/archives/36/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36</link>
	<description>悠识数字顾问(UserXper)是Axure公司的合作夥伴，以「网站策划」为服务核心，提供三种网站策划相关服务：分别是Axure RP软件，Axure RP培训，网站策划项目服务。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 06:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：麦子</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36/comment-page-1#comment-490</link>
		<dc:creator>麦子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/36#comment-490</guid>
		<description>看着不错，我这倒是有一些关于这个的电子书，但是没有成品的示范。 结合着学应该进步会很快！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看着不错，我这倒是有一些关于这个的电子书，但是没有成品的示范。 结合着学应该进步会很快！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zhoufuyan6</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>zhoufuyan6</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/36#comment-488</guid>
		<description>谢谢！ 学习中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！ 学习中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：赵军</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36/comment-page-1#comment-450</link>
		<dc:creator>赵军</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/36#comment-450</guid>
		<description>这个工具很有帮助，输出也很方便，对于我们要写需求规格文档的工作很有帮助，不知道有没有更多关于word模板方面的说明，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个工具很有帮助，输出也很方便，对于我们要写需求规格文档的工作很有帮助，不知道有没有更多关于word模板方面的说明，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘菲</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>刘菲</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 01:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/36#comment-218</guid>
		<description>想问一下,这样的原型制作过程不可以制作成视频给用户参照学习吗?如果能制作成视频教程的话,我想对用户的帮助非常之大.因为我最近在自学这个,没有视频教程,网站上面能找到的资料又不多,很多东西看了rp文档也不知道如何做出来,很累.网站可以提供视频教学吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问一下,这样的原型制作过程不可以制作成视频给用户参照学习吗?如果能制作成视频教程的话,我想对用户的帮助非常之大.因为我最近在自学这个,没有视频教程,网站上面能找到的资料又不多,很多东西看了rp文档也不知道如何做出来,很累.网站可以提供视频教学吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：燕燕</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/36/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>燕燕</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/36#comment-190</guid>
		<description>学习啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
