<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axure RP中文网站-免费下载/在线教程/培训-悠识UserXper &#187; 用户评价</title>
	<atom:link href="http://cn.userxper.com/topics/axure/testimonials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.userxper.com</link>
	<description>悠识数字顾问(UserXper)是Axure公司的合作夥伴，以「网站策划」为服务核心，提供三种网站策划相关服务：分别是Axure RP软件，Axure RP培训，网站策划项目服务。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 03:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>用户评价：梁华 / 北京合力金桥软件公司</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/375</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.userxper.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[『Axure RP是我使用过的用于Web应用项目原型设计的最好工具，它功能丰富，操作简单，便于交流，能提高工作效率30%以上。我刚一了解就立即决定将它应用到实际项目的设计工作中。我还打算做一次培训，将它介绍给我的同事们。』 梁华 / 北京合力金桥软件技术有限责任公司（http://www.hollycrm.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『Axure RP是我使用过的用于Web应用项目原型设计的最好工具，它功能丰富，操作简单，便于交流，能提高工作效率30%以上。我刚一了解就立即决定将它应用到实际项目的设计工作中。我还打算做一次培训，将它介绍给我的同事们。』</p>
<p>梁华 / 北京合力金桥软件技术有限责任公司（http://www.hollycrm.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户评价：杨梦云 / 上海地纬数码</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/367</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.userxper.com/blog/archives/367</guid>
		<description><![CDATA[「优秀的原型生成软件，对于加速产品开发、沟通、实施起到了重要作用。对于工作中起到推波助澜的项目价值，是一款很值得被各互联网、互动软件产品经理们大力推广的软件。」 ─ 杨梦云 / 上海地纬数码科技有限公司 社区项目部 总监]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「优秀的原型生成软件，对于加速产品开发、沟通、实施起到了重要作用。对于工作中起到推波助澜的项目价值，是一款很值得被各互联网、互动软件产品经理们大力推广的软件。」</p>
<p>─ 杨梦云 / 上海地纬数码科技有限公司 社区项目部 总监</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流沙 / 金蝶移动互联</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/333</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>
		<category><![CDATA[Axure RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.userxper.com/blog/archives/333</guid>
		<description><![CDATA[「一点使用Axure RP的感触：以前提的很多方案经常会被领导枪毙了，现在直接做出方案原型，通过率高了很多。 Axure RP不仅在网站规划、设计上很出色，同样在软件的规划和设计也非常出色。」 ─ 流沙 / 腾讯互联网事业部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「一点使用Axure RP的感触：以前提的很多方案经常会被领导枪毙了，现在直接做出方案原型，通过率高了很多。<br />
Axure RP不仅在网站规划、设计上很出色，同样在软件的规划和设计也非常出色。」</p>
<p>─ 流沙 / 腾讯互联网事业部</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incool / 腾讯公司-互动娱乐市场部</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/327</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.userxper.com/blog/archives/327</guid>
		<description><![CDATA[「Axure RP是一个快乐的软件。我们将在公司各部门中推广并让之成为交互设计/网站规划的必备工具之一，以提高我们的工作效率。」 　 ─ Incool / 腾讯公司-互动娱乐市场部]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Axure RP是一个快乐的软件。我们将在公司各部门中推广并让之成为交互设计/网站规划的必备工具之一，以提高我们的工作效率。」<br />
　<br />
─ Incool / 腾讯公司-互动娱乐市场部</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Silberbauer / Information Architect, Creuna Denmark A/S</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/173</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/173</guid>
		<description><![CDATA[「Axure 改革了Prototype制作方式，也改革了我们跟客户之间的沟通方式。」 ─　Klaus Silberbauer / Information Architect, Creuna Denmark A/S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Axure 改革了Prototype制作方式，也改革了我们跟客户之间的沟通方式。」<br />
─　Klaus Silberbauer / Information Architect, Creuna Denmark A/S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaler Chen 网站策划 / 1111人力银行</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/172</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/172</guid>
		<description><![CDATA[「我第一次使用Axure便可以毫不费力的上手 -就像使用一般文书软件那样容易。用Axure制作 prototype可以更具体、精确、便利的呈现规划构想，展示在客户面前有绝佳的说服力！」 ─　Scaler Chen 网站策划 / 1111人力银行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「我第一次使用Axure便可以毫不费力的上手 -就像使用一般文书软件那样容易。用Axure制作 prototype可以更具体、精确、便利的呈现规划构想，展示在客户面前有绝佳的说服力！」<br />
─　Scaler Chen 网站策划 / 1111人力银行</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>魏泽群 网络策略总监 / 乔立达数字媒体</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/171</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/171</guid>
		<description><![CDATA[「Axure RP 对于从事用户体验设计的我来说是一种全新的体验，相较于其它的设计工具(如Dreamweaver)，Axure RP让我在制作网站Prototype时大幅节省了时间、人力、沟通上的成本，即使我不具有网站制作的相关技术背景，也能在第一次接触后便轻松上手。有了Axure RP这个好帮手，现在我更能无后顾之忧地将Prototype运用在优使性测试、交互设计与跨部门的沟通上，如果你也是个网络设计/研究者，建议你快把Visio扔了，弄套Axure RP来玩玩才是王道。」 ─　魏泽群 网络策略总监 / 乔立达数字媒体 　　优使性2.0-网站经验设计与使用者研究 作者]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Axure RP 对于从事用户体验设计的我来说是一种全新的体验，相较于其它的设计工具(如Dreamweaver)，Axure RP让我在制作网站Prototype时大幅节省了时间、人力、沟通上的成本，即使我不具有网站制作的相关技术背景，也能在第一次接触后便轻松上手。有了Axure RP这个好帮手，现在我更能无后顾之忧地将Prototype运用在优使性测试、交互设计与跨部门的沟通上，如果你也是个网络设计/研究者，建议你快把Visio扔了，弄套Axure RP来玩玩才是王道。」<br />
─　魏泽群 网络策略总监 / 乔立达数字媒体<br />
　　优使性2.0-网站经验设计与使用者研究 作者</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黄保翕 总经理 / 多奇数位创意有限公司</title>
		<link>http://cn.userxper.com/blog/archives/170</link>
		<comments>http://cn.userxper.com/blog/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔡明哲</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户评价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://userxper.com/blog/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[「我们已经采用 Axure RP进行了数十个网站项目，不但大幅提高顾客满意度与项目的质量，连进行网页设计、程序开发的时间也因为减少往返沟通的时间而节省许多，我从未见过如此优异的企画工具，值得推荐。」 ─　黄保翕 总经理 / 多奇数位创意有限公司 　　10年网站规画建置经验, 成功完成超过300个各类型网站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「我们已经采用 Axure RP进行了数十个网站项目，不但大幅提高顾客满意度与项目的质量，连进行网页设计、程序开发的时间也因为减少往返沟通的时间而节省许多，我从未见过如此优异的企画工具，值得推荐。」<br />
─　黄保翕 总经理 / 多奇数位创意有限公司<br />
　　10年网站规画建置经验, 成功完成超过300个各类型网站</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.userxper.com/blog/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

